GÖLBAŞI İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI HİZMET BİNASI

| JANDARMA SORUMLULUK BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN OLAYLAR | ||||
| Suç Türü | 2008 | 2009 | 2010 | |
|
Asayiş Olayları |
Kişilere Karşı Suçlar | 54 | 40 | 3 |
| Malvarlığına Karşı Suçlar | 17 | 20 | 1 | |
| Topluma Karşı Suçlar | 6 | 12 | 1 | |
| Millete ve Devlete Karşı Suçlar | 8 | 10 | ||
| Kabahatler | 31 | 19 | 22 | |
| Takibi Gereken Olaylar | 25 | 32 | 3 | |
| Toplam | 141 | 133 | 30 | |
| Aydınlatılan | 3 | |||
| Soruşturması Devam Eden | 1 | |||
| Kaybolan Çocuk / Şahıs | ||||
| Bulunan Çocuk / Şahıs | ||||
| Aranan Çocuk / Şahıs | ||||
|
Kaçakçılık ve Organize Suç Olayları |
Kaçakçılık Olayları | |||
| Silah Kaçakçılığı Olayları | ||||
| Narkotik/Psikotrop Madde Kaçakçılığı Olayları | 2 | 4 | 1 | |
| Mali Suç Olayları | ||||
| Para, Paraya Eşit Sayılan Değerler, Kıymetli Damga ve Mühürde Sahtecilik | 1 | |||
| Kültür ve Tabiat Varlıklarına Dair Suçlar | 4 | 1 | ||
| 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı LPG Piyasası Kanununa Muhalefet | 1 | |||
| 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet | 3 | 2 | 1 | |
| Marka ve Patentlerin Korunmasına İlişkin KHK ile İlgili Suçlar | ||||
| 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasaları Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Muhalefet | 4 | 1 | ||
| Yasadışı Göç Olayları | ||||
| İnsan Ticareti Olayları | ||||
| Organize Suç Olayları | ||||
| Bilişim Suçları | ||||
| Toplam | 15 | 7 | 2 | |
|
Terör Olayları |
Olay Sayısı | 1 | ||
| Tesirsiz Hale Getirilen Terör Örgütü Mensubu | Ölü | |||
| Sağ(**) | ||||
| Teslim | ||||
| Toplam | ||||
|
Trafik Olayları |
Kaza | 32 | 48 | 4 |
| Ölü | 4 | 4 | 1 | |
| Yaralı | 45 | 70 | 3 | |
| (*) 08 Ocak 2010 tarihi itibariyle aranan çocuk ve yetişkin sayısını ifade etmektedir. | ||||
| (**) Sağ olarak ele geçirilerek tesirsiz hale getirilen terör örgütü mensubu miktarına silahlı eylemlerde ele geçirilen teröristler ile terör örgütüne üye olmak suçundan aranıp yol arama ve kontrol faaliyetinde yakalanan şahıslar dahil edilmiştir. | ||||
| (***) Bir önceki yılın tamamı ayrı bir sütunda, içinde bulunulan yılın ise içinde bulunulan aydan bir önceki ay haricindeki aylarının toplamı ayrı bir sütun, içinde bulunulan ay da ayrı bir sütunda gösterilecek; ay değiştikçe güncelleme yapılacaktır. | ||||
| ÖRNEK: İçinde bulunulan ay Şubat 2010; 2009 yılının istatistikleri ayrı bir sütunda, Ocak 2010 ayının istatistikleri ayrı bir sütunda olacaktır. | ||||
| ÖRNEK: İçinde bulunulan ay Mart 2010; 2009 yılının istatistikleri ayrı bir sütunda, Ocak 2010 ayı ayrı bir sütünda, Şubat 2010 ayı ayrı sütunda olacaktır. | ||||
| ÖRNEK: İçinde bulunulan ay Nisan 2010; 2009 yılının istatistikleri ayrı bir sütunda, Ocak ve Şubat 2010 aylarının toplamı ayrı bir sütünda, Mart 2010 ayı ayrı sütunda olacaktır. | ||||